|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:不等(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:不等(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:不等(cm)|胸徑年生長量:不等(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|冠幅:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:常綠性|株高:不等(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:不等(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:不等(cm)|胸徑年生長量:不等(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|冠幅:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉化率:90(%)|||
2019-03-14 電議