|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:3.7(m)|胸徑:6(cm)|主干高:2.7(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:深山含笑|落葉與否:常綠性|株高:4.7(m)|胸徑:8(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6.3(m)|胸徑:13(cm)|主干高:5.5(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:深山含笑|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3.7(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5.2(m)|胸徑:7(cm)|主干高:4.4(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:6.7(m)|胸徑:13(cm)|主干高:5.7(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:7.2(m)|胸徑:15(cm)|主干高:6.2(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:黃心夜合|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:黃心夜合|落葉與否:常綠性|株高:4.6(m)|胸徑:10(cm)|主干高:3.6(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:木蓮|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有