|品種:常春藤|(zhì)地徑:0.1(cm)|主蔓長度:0.5(m)|分枝數(shù):20(枝)|樹齡:1(年)|園林用途:棚架綠化、墻體綠化、地被|主要觀賞部位:觀葉|是否花葉:綠葉||
2024-06-16 電議|品種:木芙蓉|落葉與否:落葉性|株高:3.4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:8.9(月)|冠幅:200(cm)|地徑:6(cm)|||
2024-07-11 電議|品種:萬壽菊|落葉與否:落葉性|株高:0.3(cm)|蓬徑:3(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:3(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5.6(月)|||
2024-08-06 電議|品種:重陽木|落葉與否:落葉性|株高:3(cm)|蓬徑:70(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:4(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:花色葉|||
2024-08-15 電議|品種:加拿利海棗|落葉與否:落葉性|株高:2.5(cm)|蓬徑:2.5(cm)|地徑:12(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-09-13 電議|品種:三角梅|落葉與否:落葉性|株高:2.5(cm)|蓬徑:100(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:4(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|||
2024-10-14 電議|品種:海桐/七里香|落葉與否:常綠性|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.2(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-10-18 電議