10月31日消息:海寧市苗木行情2014年10月31日報(bào)價
商品 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 較低價格 | 較高價格 |
櫸樹? | 米徑8公分? | 元/株? | 330? | 360? |
櫸樹? | 米徑9公分? | 元/株? | 500? | 550? |
欒樹? | 米徑10公分? | 元/株? | 320? | 380? |
欒樹? | 米徑12公分? | 元/株? | 600? | 800? |
欒樹? | 米徑3公分? | 元/株? | 15? | 20? |
欒樹? | 米徑4公分? | 元/株? | 27? | 30? |
欒樹? | 米徑5公分? | 元/株? | 50? | 60? |
欒樹? | 米徑6公分? | 元/株? | 70? | 80? |
欒樹? | 米徑8公分? | 元/株? | 140? | 160? |
無患子? | 米徑10公分? | 元/株? | 400? | 500? |
無患子? | 米徑12公分? | 元/株? | 900? | 1000? |
無患子? | 米徑2公分? | 元/株? | 10? | 13? |
無患子? | 米徑3公分? | 元/株? | 15? | 30? |
無患子? | 米徑4公分? | 元/株? | 25? | 30? |
櫸樹? | 米徑10公分? | 元/株? | 650? | 750? |
櫸樹? | 米徑11公分? | 元/株? | 1100? | 1300? |
櫸樹? | 米徑12公分? | 元/株? | 1400? | 1600? |
櫸樹? | 米徑2公分? | 元/株? | 14? | 18? |
櫸樹? | 米徑3公分? | 元/株? | 28? | 30? |
櫸樹? | 米徑4公分? | 元/株? | 45? | 55? |
櫸樹? | 米徑5公分? | 元/株? | 85? | 100? |
櫸樹? | 米徑6公分? | 元/株? | 120? | 150? |
無患子? | 米徑5公分? | 元/株? | 35? | 45? |
無患子? | 米徑6公分? | 元/株? | 50? | 60? |
無患子? | 米徑8公分? | 元/株? | 150? | 180? |
香樟? | 米徑10公分? | 元/株? | 130? | 150? |
香樟? | 米徑12公分? | 元/株? | 250? | 300? |
香樟? | 米徑14公分? | 元/株? | 400? | 500? |
香樟? | 米徑16公分? | 元/株? | 650? | 750? |
櫸樹? | 米徑7公分? | 元/株? | 230? | 250? |
香樟? | 米徑18公分? | 元/株? | 1000? | 1300? |
香樟? | 米徑20公分? | 元/株? | 1400? | 1800? |
香樟? | 米徑2公分? | 元/株? | 8? | 10? |
香樟? | 米徑3公分? | 元/株? | 12? | 15? |
香樟? | 米徑4公分? | 元/株? | 25? | 30? |
香樟? | 米徑5公分? | 元/株? | 35? | 45? |
香樟? | 米徑6公分? | 元/株? | 50? | 60? |
香樟? | 米徑7公分? | 元/株? | 60? | 70? |
香樟? | 米徑8公分? | 元/株? | 80? | 90? |
香樟? | 米徑9公分? | 元/株? | 100? | 120? |
重陽木? | 米徑10公分? | 元/株? | 350? | 400? |
重陽木? | 米徑11公分? | 元/株? | 550? | 650? |
重陽木? | 米徑12公分? | 元/株? | 700? | 800? |
重陽木? | 米徑3公分? | 元/株? | 10? | 15? |
重陽木? | 米徑4公分? | 元/株? | 20? | 25? |
重陽木? | 米徑5公分? | 元/株? | 30? | 35? |
重陽木? | 米徑6公分? | 元/株? | 40? | 45? |
重陽木? | 米徑7公分? | 元/株? | 50? | 60? |
重陽木? | 米徑8公分? | 元/株? | 100? | 120? |
重陽木? | 米徑9公分? | 元/株? | 180? | 250? |
咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有