|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|高度年生長量:30+(cm)|品種:黃葛樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:0(cm)|樹齡:1-2(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:5(cm)|主干高:0.4+(m)|地徑:1(cm)|株高:0.5(m)|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:小苗|是否古樹:否|胸徑:0.01(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:0.1(cm)|01:10|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:落葉性|株高:0.5(m)|胸徑:0.01(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:電話咨詢(cm)|高度年生長量:電話咨詢(cm)|胸徑年生長量:電話咨詢(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:電議(cm)|地徑:0.5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:0.2+(m)|胸徑:0.111(cm)|主干高:0.2+(m)|土球直徑:無(cm)|高度年生長量:5-20(cm)|胸徑年生長量:0.01+(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:苗|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:無(cm)|地徑:0.02(cm)||
2019-03-14 電議|品種:黃柏|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:0.1(cm)|主干高:電議(m)|土球直徑:電議(cm)|高度年生長量:電議(cm)|胸徑年生長量:電議(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:藥材|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:50(cm)|地徑:50(cm)||
2019-03-14 電議|品種:金桂、八月桂|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:來電咨詢(m)|土球直徑:來電咨詢(cm)|高度年生長量:來電咨詢(cm)|胸徑年生長量:來電咨詢(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:來電咨詢|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2024-06-10 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:0.4+(m)|胸徑:0.01(cm)|主干高:0.5+(m)|土球直徑:5(cm)|高度年生長量:10-80(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:未知|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1-12(月)|冠幅:20(cm)|地徑:12(cm)|||
2024-08-23 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有