|含水量≥:其他(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|成活率:99(%)|級別:一級良種|品種:葡萄|產地/廠家:金華|苗高:50(cm)|品種純度:95.0(%)|凈度:其他(%)|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:其他(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:50(cm)|成活率:100(%)|產地/廠家:金華14|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:其他(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|含水量≥:電議(%)|苗高:50(cm)|成活率:99(%)|產地/廠家:金華|
2019-03-14 電議|粗度:0.4|高度:50|純度:98(%)|品種:貝達砧木嫁接紅提葡萄苗|級別:良種|凈度:100(%)|水分:0(%)|發(fā)芽率:100(%)|產地/廠家:浙江金華四明果苗園藝場|
2019-03-14 電議|水分:。。(%)|高度:。。|發(fā)芽率:98(%)|級別:良種|品種:藤稔、早甜、醉金香、維多利亞、夏黑、甬優(yōu)一號、克倫生等等|純度:98(%)|產地/廠家:浙江金華——四明葡萄果苗園藝場|粗度:0.4|凈度:。。(%)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種:藤稔、早甜、醉金香、夏黑、、甬優(yōu)一號、含香密、新美人指等|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|莖粗:0.4(cm)|苗高:50(cm)|苗齡:一年苗|||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:其他(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:50(cm)|成活率:99(%)|產地/廠家:金華四明|
2019-03-14 電議