|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:8(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:羽毛楓|落葉與否:常綠性|地徑:3,5,6,7,10(cm)|土球直徑:80(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|株高:150(cm)|蓬徑:160(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、芳香類、中草藥類、節(jié)慶類、組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:數(shù)量少托運|產(chǎn)地:進口|品種純度:100(%)|等級:5|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-10-35(℃)|地徑:0.4-1(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):1-10|株高:40-130、60-130(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:垂絲海棠|落葉與否:落葉性|地徑:10(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:9(cm)|主干高:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:3(cm)|地徑:8、9、10、11、12、13、14、15(cm)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|品種:雞爪槭|落葉與否:落葉性|地徑:12(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:3(cm)|地徑:8、9、10、11、12、13、14、15(cm)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|品種:西府海棠|落葉與否:落葉性|地徑:10(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有