|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|品種:青楓|株高:*(m)|主干高:*(m)|胸徑:*(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長(zhǎng)環(huán)境:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|常見品種:造型羅漢松,羅漢松球|株高:2--5(m)|主干高:0.5--1.(m)|胸徑:2--10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2--5(cm)|樹型:好|樹齡:5--10|生長(zhǎng)環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:羅漢松|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:0.2--0.8(m)|主干高:0.2(m)|樹型:好|生長(zhǎng)環(huán)境:自然|品種:紅豆杉|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:*(m)|主干高:*(m)|胸徑:*(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長(zhǎng)環(huán)境:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|品種:黃楊|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|蓬徑:*(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:*(m)|主干高:*(m)|胸徑:*(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長(zhǎng)環(huán)境:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2.5-3(m)|主干高:0.8--1.5(m)|胸徑:30-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--30(cm)|樹型:樹桿直,冠幅好|樹齡:3--5|生長(zhǎng)環(huán)境:自然生長(zhǎng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:3(m)|主干高:2(m)|冠幅:1.5(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:好|樹齡:6|生長(zhǎng)環(huán)境:自然||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:4(m)|主干高:2(m)|冠幅:2(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:好|樹齡:8|生長(zhǎng)環(huán)境:自然生長(zhǎng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有