|有效成分含量:全元素水溶肥|品牌:施必旺|總養(yǎng)分含量≥:60(%)|水分含量≤:0.1(%)|總氮含量≥:20(%)|有效磷含量≥:20(%)|有效鉀含量≥:20(%)|粒度:0.001(%)|用量:1(kg/畝)|規(guī)格:45CL15-15-15|||
2019-03-10 電議|有效成分含量:20-8-10+TE|品牌:施必旺|總養(yǎng)分含量≥:38(%)|水分含量≤:0(%)|總氮含量≥:20(%)|有效磷含量≥:10(%)|有效鉀含量≥:10(%)|粒度:99(%)|用量:30(kg/畝)|生產(chǎn)廠家:德國|||
2019-03-10 電議|類型:托盤/托架|材質(zhì):再生塑料|特性:耐腐蝕、可降解、牢固耐用、不易變形|使用形式:落地式|顏色:黑色|風(fēng)格:中式|應(yīng)用場景:家庭園藝、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|底徑/口徑:15(cm)|高度:12(cm)|
2019-03-10 電議|生產(chǎn)廠家:宜銘園藝用品有限公司|有效成份含量:99.8(%)|用途:花卉葉面肥|噴施濃度:500-1000倍|類型:多元素葉面肥|噴施時間及次數(shù):建議一周一次|包裝規(guī)格:10KG/包|品牌:施必旺水溶肥||
2019-03-10 電議|類別:細胞分裂素|有效成份含量:100(%)|酸度≤:0.2(%)|急性經(jīng)口毒性:1(mg/kg)|急性經(jīng)皮毒性:1(mg/kg)|用途:植物細胞分裂多仔|生產(chǎn)廠家:美達|||
2019-03-10 電議|有效成分含量:20-20-20|品牌:施必旺|總養(yǎng)分含量≥:60(%)|水分含量≤:0.1(%)|總氮含量≥:20(%)|有效磷含量≥:20(%)|有效鉀含量≥:20(%)|用量:1(kg/畝)||
2024-03-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有