|品種:紅花繼木|落葉與否:常綠性|株高:40-50(cm)|蓬徑:60(cm)|地徑:5(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:綠籬、工程綠化|主要觀賞部位:其他||
2024-07-05 電議|品種:老人葵【華棕】|株高:4(m)|胸徑:55(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|冠幅:300(cm)|地徑:60(cm)||
2024-07-05 電議|品種:黃花風鈴木|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:10-18(cm)|冠幅:2-3(cm)|主干高:3(m)|地徑:10-18(cm)|土球直徑:15-23(cm)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:自然生長型|園林用途:工程綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1個(月)|||
2024-07-20 電議|品種:黃花風鈴木|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:11(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:65(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:喬木型|園林用途:工程綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)||
2024-07-22 電議|品種:老人葵|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:50(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300(cm)|地徑:55(cm)|||
2024-08-19 電議|品種:老人葵【華棕】|落葉與否:常綠性|株高:3。5(m)|胸徑:50(cm)|主干高:3.5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300(cm)|地徑:55(cm)|||
2024-09-01 電議|品種:重陽木|落葉與否:常綠性|株高:20-30(m)|胸徑:2(cm)|主干高:20-30(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:0.5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:8(cm)|地徑:2(cm)||
2024-09-06 電議|品種:老人葵【華棕】|株高:4(m)|胸徑:50(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|冠幅:300(cm)|地徑:55(cm)||
2024-09-12 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:40-50(m)|胸徑:2(cm)|冠幅:30(cm)|主干高:35-40(m)|地徑:2(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:半(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:工程綠化|主要觀賞部位:其他||
2024-09-29 電議|品種:中東海棗|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:35(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200(cm)|地徑:40(cm)|||
2024-10-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有