|品種:龍柏|落葉與否:常綠性|株高:1.5-2(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅花繼木|落葉與否:落葉性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-10 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:濕地綠化、護坡綠化|
2019-03-10 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:金森女貞|落葉與否:常綠性|株高:30-40cm(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-10 電議|品種:海桐球|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-10 電議|品種:金森女貞|落葉與否:落葉性|株高:0.6-0.8(m)|胸徑:大量有貨(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-10 電議|品種:銀杏|落葉與否:常綠性|株高:規(guī)格齊全(m)|胸徑:2-3、10-26(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:規(guī)格齊全(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅葉石楠|株高:30-40(m)|胸徑:大量有貨(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:好|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:0.8-1.5(cm)|地徑:-(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:金森女貞|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:60-100(cm)|地徑:-(cm)|||
2019-03-10 電議