|品種:金森女貞|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:70-80(cm)|地徑:-(cm)|
2024-03-18 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:石楠|類別:觀葉類、地被草坪類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:春|盛花期:不開花|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99.99(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:15-29(℃)|地徑:---(cm)|成活率:99.99(%)|葉片數(shù):4-8|株高:10-40(cm)|苗齡:不足一年|
2024-04-19 電議|品種:泡桐|落葉與否:落葉性|株高:3-4(m)|胸徑:4-6(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:不等(cm)|地徑:-(cm)||
2024-05-04 電議|品種:桂花樹|落葉與否:落葉性|株高:1.5-2(m)|胸徑:大量有貨(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:8(月)|冠幅:0.4-1.5(cm)|地徑:-(cm)|
2024-05-12 電議|品種:玉邊黃楊|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.5(m)|胸徑:規(guī)格齊全(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹|冠幅:20-50(cm)|地徑:-(cm)|
2024-06-04 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:-(cm)|地徑:2-4(cm)|
2024-06-19 電議|品種:青楓|落葉與否:落葉性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|||
2024-08-23 電議|品種:法桐|株高:大量有貨(m)|胸徑:2-7(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|冠幅:大量有貨(cm)|地徑:-(cm)||
2024-09-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:大量有貨(m)|胸徑:3-5(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|冠幅:大量有貨(cm)|地徑:-(cm)|||
2024-09-26 電議|品種:蜀檜|落葉與否:常綠性|株高:1.5-2(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2024-10-21 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有