|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:1.5-2.0(m)|主干高:1.5-2.0(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:2.5(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-04-18 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-05-04 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-05-29 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:1.5-2.0(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-06-08 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-06-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:1-2(m)|主干高:1-2(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:全冠|樹齡:多年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-06-15 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:3-4.5(cm)|高度年生長量:300-400(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-07-12 電議