|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:80(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:盆栽、灌叢、護(hù)坡綠化、**|主要觀賞部位:觀果|果期:7(月)|
2019-03-14 電議|作品名:多多紅|型號:中小型|類型:樁景類/樹木類|主要植材:紅豆杉|生物學(xué)習(xí)性:常綠性|規(guī)格:0.5(m)|是否有幾架/盆器:有|園林用途:盆栽|其他觀賞特點(diǎn):觀果|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):10|株高:10、15(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:20(cm)|苗齡:一年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):20|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀果類、中草藥類、制氧機(jī)**機(jī)|應(yīng)用場景:家庭園藝、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、制藥|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:保鮮保濕|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):20|株高:10(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉,其他,其他|落葉與否:常綠性|地徑:1~2(cm)|土球直徑:1(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:自然,其他,其他|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、護(hù)坡綠化、**|主要觀賞部位:觀果|果期:6~12(月)|株高:20~40(cm)|蓬徑:2(cm)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:100(cm)|苗齡:三年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):100|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:60~100(cm)|蓬徑:30~50(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:13(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:花境、盆栽、護(hù)坡綠化、獨(dú)一**樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:20(cm)|苗齡:二年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):30|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:30(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、健康長壽樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有