|種類:種苗|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:50-80(cm)|苗齡:三年以上|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:40-60(cm)|苗齡:三年生|||
2024-04-06 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.80-1.3(cm)|蓬徑:20-40(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-04-27 電議|種類:種苗|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:40-60(cm)|苗齡:三年生|||
2024-05-25 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.25-0.40(cm)|蓬徑:10-20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-08-02 電議|種類:種苗|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:15-25(cm)|苗齡:二年生|||
2024-08-07 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:15-25(cm)|苗齡:二年生|
2024-08-28 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:40-60(cm)|苗齡:三年以上|||
2024-09-07 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:50-80(cm)|苗齡:三年以上|||
2024-09-21 電議|種類:種苗|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-20~40(℃)|成活率:95(%)|株高:20-30(cm)|苗齡:二年生|||
2024-10-04 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有