|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:6.5(m)|胸徑:9.8-10.8(cm)|主干高:2.3-2.5(m)|土球直徑:45-55(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:4年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍(lán)色系|花期:4-7(月)|冠幅:200-300(cm)|地徑:11-11.5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黃葛樹(shù)|落葉與否:落葉性|株高:10(m)|胸徑:19-21(cm)|主干高:2.5-2.8(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:150(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|樹(shù)齡:8(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:600-700(cm)|地徑:21-24(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黃葛樹(shù)|落葉與否:落葉性|株高:6-7(m)|胸徑:14-15(cm)|主干高:2.3-2.5(m)|土球直徑:65(cm)|高度年生長(zhǎng)量:120(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|樹(shù)齡:5(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:400-500(cm)|地徑:15-16(cm)|落葉喬木:落葉喬木||
2019-03-14 電議|品種:小葉榕|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:14-15(cm)|主干高:2.0-2.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:8(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:4(cm)|地徑:16-17(cm)|常綠喬木:熱帶喬木|||
2019-03-14 電議|品種:大葉紫薇|落葉與否:落葉性|株高:3.5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:2.3(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長(zhǎng)量:180(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.3(cm)|樹(shù)齡:3.5(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:5-7(月)|冠幅:2.5(cm)|地徑:9(cm)|||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|高度年生長(zhǎng)量:200(cm)|花色色系:黃色系|品種:臘腸樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:45(cm)|樹(shù)齡:4.5(年)|花期:5(月)|落葉與否:落葉性|冠幅:300(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:9.8-10.5(cm)|株高:4(m)|是否移植苗:是|樹(shù)形:半球形|是否古樹(shù):否|胸徑:9.6-9.8(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:2.2(cm)|毒豆屬:豆科||
2019-03-14 電議|品種:黑葉橡膠榕|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:6-8(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:2.2(m)|地徑:7-9(cm)|土球直徑:45(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹(shù)齡:3.5(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:暗紅|
2019-03-14 電議|品種:蘇鐵|落葉與否:常綠性|株高:1.2(m)|胸徑:24(cm)|主干高:0.40-0.50(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長(zhǎng)量:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹(shù)齡:4.5-8.0(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:棕櫚形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、盆栽|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150(cm)|地徑:23(cm)|樹(shù)型:棕櫚型|裸干高:0.40-0.50|頭徑/冠幅:20-22|||
2019-03-14 電議|品種:臘腸樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:5-7(cm)|冠幅:3.5(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:7-8.5(cm)|土球直徑:45(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹(shù)齡:3.5年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|
2019-03-14 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:67(m)|胸徑:11-12(cm)|主干高:2.5-2.7(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長(zhǎng)量:200(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|樹(shù)齡:4(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍(lán)色系|花期:6-8(月)|冠幅:4-5(cm)|地徑:12-13(cm)|藍(lán)花楹屬:落葉喬木||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有