12月1日消息:較新四川紅豆杉-2014年12月1日報價信息
產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
紅豆杉 | 15 | 株 | 3900 | 成都雄江鑫源紅豆杉種植有限公司 |
紅豆杉 | 14 | 株 | 2800 | |
紅豆杉 | 12 | 株 | 1250 | |
紅豆杉 | 10 | 株 | 760 | |
紅豆杉 | 8 | 株 | 420 | |
紅豆杉 | 7 | 株 | 300 | |
紅豆杉 | 6 | 株 | 210 | |
紅豆杉 | 5 | 株 | 145 | |
紅豆杉 | 4 | 株 | 100 | |
紅豆杉 | 3 | 株 | 45 | |
紅豆杉 | 2 | 株 | 30 | |
紅豆杉 | 30 | 株 | 35000 | |
紅豆杉 | 20 | 株 | 18000 | |
紅豆杉 | 18 | 株 | 10000 | |
紅豆杉 | 16 | 株 | 5500 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 較近浙江紅豆杉-2014 12月1日報價 下一篇: 浙江省較新的石榴花-2014 12月1日報價