6月5日消息:較新湖南三角楓-2014年6月05日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
三角楓 | 20 | 株 | 1700 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng) |
三角楓 | 20 | 株 | 1700 | 湖南長沙森源園林苗木場(chǎng) |
三角楓 | 30 | 株 | 3200 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng) |
三角楓 | 12 | 株 | 500 | |
三角楓 | 30 | 株 | 3200 | 湖南長沙森源園林苗木場(chǎng) |
三角楓 | 15 | 株 | 1000 | |
三角楓 | 25 | 棵 | 3000 | 瀏陽市天卉苗木種植專業(yè)合作社 |
三角楓 | 20 | 棵 | 1800 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有