6月13日消息:較新山東銀杏-2014年6月13日報價信息
產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
銀杏 | 23 | 株 | 5500 | 山東宏信銀杏苗木培育中心 |
銀杏 | 22 | 株 | 3500 | |
銀杏 | 21 | 株 | 2800 | |
銀杏 | 20 | 株 | 2400 | |
銀杏 | 19 | 株 | 1800 | |
銀杏 | 18 | 株 | 1400 | |
銀杏 | 17 | 株 | 1000 | |
銀杏 | 16 | 株 | 850 | |
銀杏 | 15 | 株 | 750 | |
銀杏 | 14 | 株 | 550 | |
銀杏 | 13 | 株 | 400 | |
銀杏 | 12 | 株 | 320 | |
銀杏 | 10 | 株 | 240 | |
銀杏 | 9 | 株 | 200 | |
銀杏 | 8 | 株 | 150 | |
銀杏 | 35 | 株 | 28000 | 山東森林之王銀杏苗木基地 |
銀杏 | 50 | 株 | 60000 | |
銀杏 | 45 | 株 | 45000 | |
銀杏 | 40 | 株 | 55000 | |
銀杏 | 35 | 株 | 28000 | |
銀杏 | 30 | 株 | 26000 | |
銀杏 | 28 | 株 | 20000 | |
銀杏 | 25 | 株 | 12000 | |
銀杏 | 22 | 株 | 6500 | |
銀杏 | 18 | 株 | 1300 | |
銀杏 | 15 | 株 | 900 | |
銀杏 | 14 | 株 | 600 | |
銀杏 | 12 | 株 | 350 | |
銀杏 | 10 | 株 | 260 | |
銀杏 | 9 | 株 | 160 | |
銀杏 | 6 | 株 | 70 | |
銀杏 | 5 | 株 | 55 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 合肥:大力推進一個更好的國家建設田園都市 下一篇: 較新的江蘇鵝掌-2014 6月13日報價