|產地/廠家:內蒙古苗木市場|品種:直柳垂柳金絲垂柳紅柳沙柳|株高:2-15(m)|主干高:1-12(m)|胸徑:1-30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:150(cm)|樹型:完整|樹齡:2-30|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:綠化苗木市場|品種:紅沙柳|株高:30-3(m)|胸徑:0.5-1(cm)|蓬徑:50-200(cm)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:綠化苗木市場|品種:云杉|株高:1-6(m)|主干高:0.5-5(m)|胸徑:4-16(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:完整|樹齡:5-30年|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:內蒙古綠化苗木市場|品種:新疆楊|株高:1-20(m)|主干高:1-15(m)|胸徑:0.5-30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:完整|樹齡:1-15|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:內蒙綠化苗木市場|品種:樟子松|株高:0.4-0.6、0.6-0.8、0.8-1.1(m)|主干高:0.2-0.4,0.4-0.6,0.6-0.9(m)|胸徑:2-20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:0.5(cm)|樹型:完整|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:苗圃|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:內蒙綠化苗木市場|類型:冷季型|品種:草坪|等級:優(yōu)良|栽植土層深度:2(cm)|草修剪高度:2(cm)|成活率:95(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:內蒙綠化苗木市場|株高:1-10(m)|主干高:0.6-8(m)|胸徑:6-30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:完整|樹齡:3-30年|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-03-15 電議|產地/廠家:內蒙古綠化苗木市場|品種:油松|株高:1-8(m)|主干高:0.5-7(m)|胸徑:4-20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:完整|樹齡:4-30|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2024-04-27 電議|產地/廠家:裕豐苗木|品種:火炬樹|株高:0.5-8(m)|主干高:0.3-4(m)|胸徑:0.3-10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:完整|樹齡:2-20|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2024-06-26 電議