|產(chǎn)地/廠家:泰安汶河苗圃|品種:衛(wèi)矛|株高:2-3(m)|胸徑:多種規(guī)格(cm)|蓬徑:多種規(guī)格(cm)||
2019-03-10 電議|土球直徑:*(cm)|園林用途:風(fēng)景樹(shù)|樹(shù)齡:3-9(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:*(cm)|主干高:3-8(m)|地徑:*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:70(cm)|株高:3-8(m)|品種:雪松|是否移植苗:否|胸徑:4-12(cm)|是否古樹(shù):否|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|栽培環(huán)境:露地|*:*|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安汶河苗圃|品種:連翹|株高:1.2(m)|胸徑:0.3(cm)|蓬徑:100(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:法桐|株高:6米以上(m)|主干高:3-7(m)|胸徑:5-16(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:美觀|樹(shù)齡:3-10|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:4(m)|主干高:2.3-3.5(m)|胸徑:10-25(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2-30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:規(guī)格齊全|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:柳樹(shù)||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:紫薇|株高:2.8(m)|主干高:2.4(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:良好|樹(shù)齡:規(guī)格齊全|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安汶河苗圃|品種:青桐|株高:4-7(m)|主干高:3.5-5(m)|胸徑:3-15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:/(cm)|高度年生長(zhǎng)量:/(cm)|樹(shù)型:良好|樹(shù)齡:多種規(guī)格|生長(zhǎng)環(huán)境:長(zhǎng)江南北及黃河以南各省|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:雪松|株高:3-8(m)|主干高:3-8(m)|胸徑:4-12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:70(cm)|樹(shù)型:主桿直、樹(shù)形高大、優(yōu)美|樹(shù)齡:3-9|生長(zhǎng)環(huán)境:耐寒、抗旱|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:紫薇|株高:3(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:南北適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:紫薇|株高:3.5(m)|主干高:2.4(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:良好|樹(shù)齡:多種規(guī)格|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有