12月12日消息:較新福建香樟-2014年12月12日報價信息
產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
香樟 | 15 | 株 | 800 | 福建百盛苗木基地 |
香樟 | 30 | 株 | 5000 | 福建漳州源源苗木場 |
香樟 | 20 | 株 | 1600 | |
香樟 | 8 | 株 | 130 | |
香樟 | 10 | 株 | 200 | |
香樟 | 12 | 株 | 320 | |
香樟 | 15 | 株 | 700 | |
香樟 | 15 | 株 | 680 | 福建漳州漳浦縣馬口逸銘園藝場 |
香樟 | 25 | 株 | 2600 | |
香樟 | 8 | 株 | 125 | |
香樟 | 20 | 株 | 1400 | |
香樟 | 35 | 株 | 6800 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)