|品種:紅湖景桃|等級:一級|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|農藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山|
2019-03-14 電議|砷≤:20|等級:一級|農藥殘留量≤:0|果重:325(g)|可溶性固體物≥:10(%)|汞≤:10|可食率≥:100(%)|病蟲害:無|亞硝酸鹽≤:10|品種:湖景桃|產地/廠家:無錫陽山|成熟度:8成|
2019-03-14 電議|等級:一級|農藥殘留量≤:0|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|病蟲害:無|品種:湖景|產地/廠家:無錫陽山|成熟度:8成|
2019-03-14 電議|品種:湖景|等級:一級|果重:275-300(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山||
2019-03-14 電議|品種:白花桃|等級:一級|果重:225(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產地/廠家:無錫||
2019-03-14 電議|品種:晚朝陽|等級:一級|果重:225-250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山||
2019-03-14 電議|品種:湖景|等級:一級|果重:275(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山|汞≤:20|亞硝酸鹽≤:10|砷≤:50||
2019-03-14 電議|等級:一級|農藥殘留量≤:0|果重:350-400(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|病蟲害:無|品種:大白鳳|產地/廠家:無錫|成熟度:8成|
2019-03-14 電議|品種:京紅桃|等級:一級|果重:300-325(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山|汞≤:20|亞硝酸鹽≤:10|砷≤:50||
2019-03-14 電議|品種:紅湖景桃|等級:一級|果重:185-200(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|農藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產地/廠家:無錫陽山|
2019-03-14 電議