6月11日消息:較新浙江金森女貞-2014年6月11日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.9 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
金森女貞 | 35 | 株 | 0.7 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠(chéng)園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.25 | 杭州蕭山彥明園藝 |
金森女貞 | 40 | 株 | 4 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 60 | 株 | 10 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 120 | 株 | 80 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 50 | 株 | 0.25 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 30 | 株 | 0.7 | 杭州蕭山新街綠通園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 1.1 | 杭州蕭山新街綠通園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.4 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)銘森園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 80 | 棵 | 20 | 建德綠森綠化苗木基地 |
金森女貞 | 40 | 株 | 1 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
金森女貞 | 40 | 株 | 1.1 | 杭州蕭山恩昊園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 50 | 株 | 1.1 | 杭州蕭山恩昊園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 30 | 棵 | 0.2 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠(chéng)園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.85 | 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 80 | 株 | 25 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 100 | 株 | 55 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 30 | 株 | 0.8 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.2 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 50 | 株 | 0.15 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 60 | 株 | 0.15 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 50 | 株 | 0.25 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 45 | 株 | 0.28 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.27 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
金森女貞 | 40 | 棵 | 1.05 | 杭州蕭山雨木園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.2 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 50 | 株 | 0.15 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 60 | 株 | 0.15 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 45 | 株 | 0.28 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.27 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 60 | 株 | 1.3 | 杭州蕭山蕭靈苗業(yè) |
金森女貞 | 80 | 株 | 4 | 杭州蕭山蕭靈苗業(yè) |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有