|產(chǎn)地/廠家:非自產(chǎn)|品種:紫丁香|株高:1.2~1.6(m)|蓬徑:100(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|常見品種:油松|株高:0.05(m)|主干高:0.02(m)|胸徑:無(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:無(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹型:木質(zhì)化好|樹齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:圃地半沙化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|分類:容器苗|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:云杉|株高:0.6(m)|主干高:0.3(m)|胸徑:無(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:無(cm)|高度年生長(zhǎng)量:25(cm)|樹型:豐滿|樹齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:圃地半沙化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:金葉垂榆|株高:2米定桿嫁接(m)|主干高:2(m)|胸徑:3~20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:無(cm)|樹型:桿型好|樹齡:6|生長(zhǎng)環(huán)境:圃地定植|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:園林松(雙生油松)|株高:6(m)|主干高:4以上(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|樹型:園林小區(qū)風(fēng)景樹|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:半沙化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:非自產(chǎn)|品種:垂柳,饅頭柳|株高:8(m)|主干高:1.2~1.5(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:60(cm)|樹型:好。!|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:圃地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:赤峰|株高:0.4以上(m)|主干高:兩層枝以上(m)|胸徑:小苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:小苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:15(cm)|樹型:好|樹齡:4|生長(zhǎng)環(huán)境:黃土地,絕對(duì)黃土地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:銀中楊|株高:4(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:3以上(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹型:桿型直|樹齡:4|生長(zhǎng)環(huán)境:圃地半沙化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:紅丁香|株高:1米以上(m)|胸徑:地徑0.8以上(cm)|蓬徑:90以上,7分支以上(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:自產(chǎn)|品種:山桃|株高:2.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:3以上(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|樹型:1.5米定桿培養(yǎng),桿型好|樹齡:6|生長(zhǎng)環(huán)境:山地定植,土壤半沙化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有