|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:300----400(cm)|地徑:15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:18(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200----400(cm)|地徑:15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:13(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:200----350(cm)|地徑:15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200---400(cm)|地徑:13(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:180----250(cm)|地徑:10(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200----450(cm)|地徑:15(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:7(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:18(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:300---450(cm)|地徑:15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:18(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:250----350(cm)|地徑:13(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:180---300(cm)|地徑:10(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:200---300(cm)|地徑:12(cm)||
2019-03-14 電議