1月8日消息:較新浙江木芙蓉-2015年1月8日報(bào)價信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價格 | 提供商 |
木芙蓉 | 200 | 株 | 10 | 蕭山天自然園藝場 |
木芙蓉 | 150 | 株 | 15 | 杭州蕭山蕭靈苗業(yè) |
木芙蓉 | 180 | 株 | 3.5 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 |
木芙蓉 | 200 | 棵 | 20 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 2.6 | |
木芙蓉 | 150 | 株 | 3.5 | 浙江蕭山新街盈中建興苗木種植場 |
木芙蓉 | 150 | 株 | 3.5 | 蕭山天自然園藝場 |
木芙蓉 | 250 | 株 | 20 | |
木芙蓉 | 200 | 株 | 14 | 杭州蕭山萬國園藝場 |
木芙蓉 | 250 | 株 | 23 | |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 1.5 | |
木芙蓉 | 250 | 棵 | 8 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠園藝場 |
木芙蓉 | 200 | 棵 | 5 | |
木芙蓉 | 150 | 株 | 8 | 杭州蕭山蕭靈苗業(yè) |
木芙蓉 | 250 | 株 | 80 | |
木芙蓉 | 200 | 株 | 45 | |
木芙蓉 | 150 | 株 | 0.6 | 浙江杭州蕭山好運(yùn)來苗木場 |
木芙蓉 | 180 | 株 | 6.5 | |
木芙蓉 | 180 | 株 | 8 | |
木芙蓉 | 180 | 株 | 5.5 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 2.8 | 杭州蕭山彥明園藝 |
木芙蓉 | 200 | 株 | 25 | |
木芙蓉 | 250 | 株 | 35 | |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 3 | 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 1.8 | 杭州蕭山雨木園藝場 |
木芙蓉 | 250 | 株 | 80 | |
木芙蓉 | 200 | 株 | 50 | |
木芙蓉 | 250 | 棵 | 30 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
木芙蓉 | 200 | 株 | 14 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
木芙蓉 | 250 | 株 | 23 | |
木芙蓉 | 180 | 棵 | 1.5 | |
木芙蓉 | 150 | 株 | 4 | 浙江杭州蕭山誠信園藝場 |
木芙蓉 | 180 | 株 | 5 | |
木芙蓉 | 200 | 株 | 8 | |
木芙蓉 | 200 | 棵 | 6 | 杭州新世界苗木場 |
木芙蓉 | 150 | 棵 | 1.25 | |
木芙蓉 | 120 | 株 | 3.8 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)范靈鋒園藝場 |
木芙蓉 | 120 | 株 | 3 |
1.本報(bào)價表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有