1月12日消息:較新江蘇迎春-2015年1月12日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冠幅 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
迎春 | 20 | 株 | 0.2 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專(zhuān)業(yè)合作社 |
迎春 | 40 | 株 | 2 | 江蘇省沭陽(yáng)縣盛大苗木場(chǎng) |
迎春 | 50 | 株 | 2.5 | |
迎春 | 60 | 株 | 3.5 | |
迎春 | 30 | 株 | 0.4 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專(zhuān)業(yè)合作社 |
迎春 | 25 | 株 | 0.28 | |
迎春 | 30 | 株 | 0.6 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
迎春 | 30 | 株 | 0.7 | |
迎春 | 30 | 株 | 0.8 | |
迎春 | 10 | 株 | 0.2 | 沭陽(yáng)縣蘇景園林苗木場(chǎng) |
迎春 | 20 | 株 | 0.3 | |
迎春 | 20 | 株 | 0.2 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
迎春 | 30 | 株 | 0.3 | 景豐園林綠化苗木園藝場(chǎng) |
迎春 | 30 | 棵 | 0.32 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有