|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:20-70(cm)|冠幅:400(cm)|主干高:8(m)|地徑:20-70(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10-50(cm)|胸徑年生長量:1.2(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:3-5(m)|主干高:3-4(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:3.2-4(cm)|高度年生長量:30.-40(cm)|樹型:1|樹齡:1年|生長環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|品種:優(yōu)質(zhì)大量茶籽|等級:1|雜質(zhì)≤:5(%)|水分≤:10(%)|霉變粒≤:1(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:0.2-0.4(m)|主干高:0.2(m)|胸徑:0.3-0.5(cm)|胸徑年生長量:0.3-0.5(cm)|高度年生長量:0.2-0.5(cm)|樹型:優(yōu)|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:0.3-0.4(m)|主干高:0.2(m)|胸徑:0.3-0.5(cm)|胸徑年生長量:0.3-0.5(cm)|高度年生長量:0.2-0.5(cm)|樹型:優(yōu)|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:3-4(m)|主干高:3(m)|胸徑:4(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:直|樹齡:10|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:0.2-0.4(m)|主干高:0.2(m)|胸徑:0.3-0.5(cm)|胸徑年生長量:0.3-0.5(cm)|高度年生長量:0.2-0.5(cm)|樹型:優(yōu)|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:2-3(m)|主干高:1-1.5(m)|胸徑:10-15(cm)|胸徑年生長量:2-5(cm)|高度年生長量:15-40(cm)|樹型:直|樹齡:8年|生長環(huán)境:優(yōu)(全國環(huán)境)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:朱紅章(個體經(jīng)營)|株高:10(m)|主干高:4(m)|冠幅:420(cm)|胸徑:300(cm)|地徑:320(cm)|米徑:300(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:1-3(cm)|樹型:直|樹齡:15|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議