|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:20-40(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:1-2(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:20-40(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:1-2(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:20-40(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:1-2(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:20-40(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:1-2(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-6(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2024-08-20 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有