|品種:紅葉石楠|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-6(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-09 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1-2(月)|||
2019-03-09 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:紅花繼木火棘|落葉與否:常綠性|株高:200(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:多種|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:火棘|落葉與否:常綠性|株高:200(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:紅花繼木|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:落葉性|株高:200(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有