|品種:紅燈|等級(jí):一級(jí)|果重:0.4(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:其他|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議|品種:紅燈|等級(jí):一級(jí)|果重:10(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:10.0|農(nóng)藥殘留量≤:其他|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:0.5(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:其他|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議|品種:紅燈|等級(jí):一級(jí)|果重:5(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:其他|農(nóng)藥殘留量≤:其他|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:11(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:10.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:5(g)|可食率≥:其他|可溶性固體物≥:其他|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有