|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:5-8(m)|主干高:1-3(m)|胸徑:33(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:10-15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議