|品種:紅楓|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8-11(月)||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5-7(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2.4(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:移栽|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系||
2019-03-14 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:12(cm)|主干高:0.6-1.6(m)|土球直徑:80-110(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:13(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|冠幅:300-400(cm)|地徑:14(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:榆樹|落葉與否:落葉性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系||
2019-03-14 電議