|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:龍枝形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:4(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:原生|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5-7(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:移栽|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:龍枝形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:龍枝形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:龍枝形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有