|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:1(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|冠幅:10-30(cm)|地徑:1(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.25(m)|胸徑:0.02(cm)|主干高:0.2(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200--300(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|樹齡:0歲(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:0.5(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:5-9(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50-80(cm)|地徑:8-12(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:1-10(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1-6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:70-100(cm)|地徑:1-12(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:常綠性|株高:0.15(m)|胸徑:0.7(cm)|主干高:0.15-0.6(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍(lán)色系|花期:5(月)|冠幅:10(cm)|地徑:0.7(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.2-0.5(m)|胸徑:0。3(cm)|主干高:0.2-0.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.3-0.5(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.3-0.5(m)|胸徑:0.7-0.8(cm)|主干高:0.3-0.5(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍(lán)色系|花期:12-6(月)|冠幅:5-10(cm)|地徑:0.8-1(cm)|||
2024-02-09 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.3-0.5(m)|胸徑:0.0(cm)|主干高:0.4(m)|土球直徑:8(cm)|高度年生長量:150(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然樹形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍(lán)色系|花期:12-5(月)|冠幅:40(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2024-06-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有