|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:天堂鳥(niǎo)|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空包裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:3000(g)||
2019-03-14 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):地栽苗|品種:其他|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:帶泥|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|地徑:40(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):多片|株高:50-80(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):地栽苗|品種:其他|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|成活率:100(%)|株高:30-100(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):杯栽小苗|品種:其他|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:夏|包裝方式:國(guó)標(biāo)|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4-36(℃)|成活率:100(%)|株高:30-50(cm)|苗齡:不足一年||
2019-03-14 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):容器苗|品種:其他|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|成活率:100(%)|株高:3-5(cm)|苗齡:不足一年|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:木棵|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:國(guó)標(biāo)|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-2-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:97(%)|百粒重/千粒重:0.3(g)|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:風(fēng)鈴木|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:夏|包裝方式:正標(biāo)準(zhǔn)|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-2-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:佛肚樹(shù)|類(lèi)別:組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:不開(kāi)花|包裝方式:真空包裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:1500(g)||
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:嘉寶果|類(lèi)別:觀果類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:6000(g)|
2024-05-22 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:棕科類(lèi)|類(lèi)別:觀葉類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)狀袋|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|凈度:99(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:40(g)|||
2024-05-30 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有