|等級:1|種類:種子|水分≤:8.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:90.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|苗齡:一年苗(cm)|種類:種苗|苗高:5-6(cm)|莖粗:2(cm)|病蟲害:無|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:90.0|凈度≥:98.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:5.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:8.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:藥用|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:6.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|凈度≥:96.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:板藍根種子|用途:藥食兩用||
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:5.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:90.0|凈度≥:98.0|品種純度≥:96.0|品種:進口新品種|籽類:子類|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:5.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:沙苑子種子|用途:藥用||
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:8.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:98.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有