|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:2.5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:2.0(m)|主干高:2.0(m)|胸徑:1.0(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:4.5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|品種:柿樹|高度:2.5(m)|地徑:1.8(cm)|蓬徑:1.0(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:100|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:1.5-2.0(m)|主干高:1.5-2.0(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-5年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|品種:花椒樹苗|高度:0.6(m)|地徑:、(cm)|蓬徑:、(m)|樹苗成活率:、(%)|樹苗年限:、|結果年限:、|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議