|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1---18(m)|主干高:1--15(m)|胸徑:1--30(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1---18(m)|主干高:1--15(m)|胸徑:1--35(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1---3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1---15(m)|主干高:2---10(m)|胸徑:1---40(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--2|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:5(m)|主干高:3.2(m)|胸徑:14(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:造型法桐|樹齡:5|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1---18(m)|主干高:1----15(m)|胸徑:1***30(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|高度年生長量:1--2(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|品種:法桐|株高:5-19(m)|主干高:5-8(m)|胸徑:2-20(cm)|胸徑年生長量:2-5(cm)|高度年生長量:3-9(cm)|樹型:全冠法桐·|樹齡:3-6|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:-(m)|主干高:--(m)|胸徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧·|株高:2---18(m)|主干高:2----10(m)|胸徑:1---50(cm)|胸徑年生長量:2--3(cm)|高度年生長量:2---3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1---3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:1----4(m)|主干高:1---4(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:1.5(cm)|地徑:2(cm)|米徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:小苗|樹齡:1|生長環(huán)境:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:4(m)|主干高:3.2(m)|胸徑:10--15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:造型法桐|樹齡:3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有