|產地/廠家:濟寧|株高:1-2(m)|主干高:2(m)|胸徑:50——200(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹齡:1|生長環(huán)境:任意||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東濟寧|株高:3---18(m)|主干高:3--10(m)|胸徑:1---50(cm)|胸徑年生長量:2--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:2--5|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-03-20 電議|產地/廠家:濟寧|株高:6(m)|主干高:3.2(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:造型法桐|樹齡:5|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-03-25 電議|產地/廠家:山東濟寧|株高:1---15(m)|主干高:1---10(m)|胸徑:1--20(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1**3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-03-30 電議|產地/廠家:山東濟寧|株高:1---15(m)|主干高:1---10(m)|胸徑:1---30(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--2|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-04-11 電議|產地/廠家:濟寧|株高:1.5-3(m)|主干高:==(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-05-02 電議|產地/廠家:濟寧|品種:法桐|株高:5-8(m)|主干高:3-6(m)|胸徑:5-45(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:4(cm)|樹型:全冠|樹齡:5|生長環(huán)境:任意|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2024-08-30 電議|產地/廠家:濟寧|常見品種:園林綠化喬木法桐小苗|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|||
2024-10-14 電議|產地/廠家:山東濟寧|株高:1----18(m)|主干高:1--15(m)|胸徑:1--39(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-10-18 電議|產地/廠家:山東濟寧|株高:1---13(m)|主干高:1---8(m)|胸徑:1---30(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|高度年生長量:1---3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1***4|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-11-14 電議