|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:楸樹|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:側(cè)柏|類別:觀花類、觀葉類、芳香類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:火炬|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:刺槐|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:88(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:樟子松|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:不開花|盛花期:不開花|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:臭椿|類別:觀葉類、芳香類、中草藥類、節(jié)慶類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有