|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:5-8(cm)|蓬徑:5-7(cm)|地徑:20(cm)|土球直徑:1.8(cm)|樹齡:20(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:垂枝形|園林用途:切花材料|主要觀賞部位:觀花||
2019-03-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-5(m)|胸徑:0.5-20(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:40-120(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:7-30(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:200-500(cm)|地徑:6-28(cm)||
2024-02-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2024-03-27 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2024-04-16 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2024-06-16 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2024-09-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|
2024-10-29 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有