|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:臭椿種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:水文苗木|類型:成苗|品種:京桃樹|高度:80-150(m)|地徑:.3(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:馬蓮(馬藺)種子|類別:觀花類、觀葉類、中草藥類、地被草坪類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:99(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:50(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:火炬種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:8(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:草花種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:歐李(鈣果)種子|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:5-35(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:30(g)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|地徑:0.2(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):20|株高:30-50(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:榆葉梅種子.小桃紅種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.5(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:5-30(℃)|凈度:99(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:40(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:白臘種子,白蠟種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:紫穗槐種子|類別:觀花類、觀葉類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:陽性,耐水濕,干瘠和輕鹽堿土(℃)|凈度:98(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:50(g)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有