|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:馬蓮|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:25(℃)|凈度:99(%)|含水量:6(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:/25(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:石竹|類別:觀花類、中草藥類、組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:5-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:白蠟種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:20(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:刺槐種子|類別:觀花類、觀葉類、觀果類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:8(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:馬蓮種子|類別:觀花類、觀葉類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:5-35(℃)|凈度:98(%)|含水量:6(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:/(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:蜀葵種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:馬蓮種子|類別:觀花類、觀葉類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:99(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:20(g)|
2019-03-14 電議|品種:鈣果種子|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:水文苗木|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:山里紅種子|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、中草藥類、果蔬類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.5(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:99(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:68(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:刺槐種子|類別:觀花類、觀葉類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:編織袋|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-30(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:50(g)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有