|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:紅油香椿苗|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿|產地/廠家:泰安|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|產地/廠家:泰安創(chuàng)新|0:0||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅香椿苗|產地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:0(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|品種:香椿苗加工|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產地/廠家:泰安|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產地/廠家:泰安|0:0|||
2024-02-07 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大棚香椿苗|0:0|||
2024-08-02 電議