|產(chǎn)地/廠家:裕豐苗木|品種:棗樹|株高:8(m)|主干高:4(m)|胸徑:20-30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:3.(cm)|樹型:完整|樹齡:100|生長環(huán)境:林地|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙裕豐|株高:0.20-1(m)|主干高:0.15-0.80(m)|胸徑:1-2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:3(cm)|樹型:樹形好|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:苗圃、野生|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場|品種:香花槐|株高:3-8(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:2-15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:5.(cm)|樹型:完整|樹齡:3-8|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場|品種:樟子松陸地苗|株高:60cm-8(m)|主干高:30cm-6(m)|胸徑:1-20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:完整|樹齡:5-30年|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:裕豐苗木|品種:油松,黑松|株高:0.1-12(m)|主干高:0.1-8(m)|胸徑:0.4-30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:飽滿|樹齡:2-50|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:綠化苗木市場|品種:銷售1.2-3.5m樟子松|株高:1.5-3.5(m)|主干高:1-2(m)|胸徑:3-8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:飽滿|樹齡:5-10|生長環(huán)境:經(jīng)濟(jì)林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古裕豐園林|品種:3-8m精品龍柏|株高:3-8(m)|主干高:5(m)|胸徑:20-30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:開闊飽滿壯觀|樹齡:30|生長環(huán)境:公園|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙綠化苗木市場|品種:油松|株高:0.5-10(m)|主干高:0.3-8(m)|胸徑:5-20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:0.5(cm)|樹型:完整|樹齡:3-20年|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙綠化苗木市場|株高:1-3(m)|主干高:0.6-2(m)|胸徑:2-5(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:0.5(cm)|樹型:完整|樹齡:2-5年|生長環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:綠化苗木市場|株高:6-8(m)|主干高:34(m)|胸徑:20-50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:3.(cm)|樹型:完整|樹齡:120|生長環(huán)境:山地|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有