|產(chǎn)地/廠家:綠化苗木市場(chǎng)|株高:8-12(m)|主干高:6-10(m)|胸徑:20-30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:完整|樹齡:30-100|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-06-28 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙綠化苗木市場(chǎng)|株高:1.5-2.5(m)|主干高:1-1.5(m)|胸徑:1.5-2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:15(cm)|樹型:完整|樹齡:7-10年|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-02 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場(chǎng)|株高:2-8(m)|主干高:1-6(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-20(cm)|高度年生長(zhǎng)量:80(cm)|樹型:完整|樹齡:3-30|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|
2024-07-21 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古苗木市場(chǎng)|品種:欒樹(南欒、北欒)|株高:3-10(m)|主干高:2-6(m)|胸徑:1-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹型:完整|樹齡:2-20|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-08-01 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木園林|株高:1-8(m)|主干高:1-6(m)|胸徑:0.5-4(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:完整|樹齡:1-20|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|
2024-08-11 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙綠化苗木市場(chǎng)|株高:0.5-10(m)|主干高:0.3-8(m)|胸徑:5-30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹型:完整|樹齡:3-30年|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:柳樹||
2024-08-21 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場(chǎng)|株高:1-20(m)|主干高:1-18(m)|胸徑:1-6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:15(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹型:完整|樹齡:1-30|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|
2024-08-23 電議|產(chǎn)地/廠家:不限|株高:5-15(m)|主干高:3-10(m)|胸徑:15-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30-100(cm)|樹型:飽滿|樹齡:不限|生長(zhǎng)環(huán)境:不限|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-08-28 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場(chǎng)|品種:銀白楊|株高:1-15(m)|主干高:1-12(m)|胸徑:0.5-30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:完整|樹齡:1-20|生長(zhǎng)環(huán)境:林地|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-08-29 電議|產(chǎn)地/廠家:內(nèi)蒙古綠化苗木市場(chǎng)|品種:千頭椿|株高:3-12(m)|主干高:1-10(m)|胸徑:1-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:120(cm)|樹型:完整|樹齡:2-10|生長(zhǎng)環(huán)境:農(nóng)田|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-09-19 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有