|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)泰國(guó)四季架豆王種子|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進(jìn)口黃色甜椒(秋茬、越冬、春茬種植,單果重250克,酒店專用菜)|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進(jìn)口黃色甜椒558(四季可種植,單果重200-220克,酒店專用菜)|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進(jìn)口、雜交、黃色、牛角形、辣椒(微辣且?guī),單果?0-130克,可作觀賞用)|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進(jìn)口高檔綠色甜椒(秋延、越冬、早春種植,單果重200克)|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:極品高產(chǎn)萵筍(特耐熱、尖葉,單株重2公斤)|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:較新改良、全能冠軍、草白色、豇豆種子|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病、花生種子|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進(jìn)口橙色甜椒(早春、越夏、秋延種植,單果重220克,酒店專用菜)|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:新改良豐產(chǎn)型春秋紫紅豇豆種子|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有