|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、無架豇豆種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、綠條、901豇豆種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)選脆、嫩、香、綠桿芹菜種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:特選優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、黑色芝麻種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)選、高產(chǎn)、泰國架豆王|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:空心菜|級別:一級良種|凈度:≥98(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東|水分:≤7|發(fā)芽率:≥85|高度:12-15CM|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:精選優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、白芝麻種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)泰國四季架豆王種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:較新改良、全能冠軍、草白色、豇豆種子|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病、花生種子|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有